Имя 1 2 3 4 5 6 7 8
Арам Арутюнян 15 15 15 15 12 12 12 12
Виктор Богатов 15 15 15 15 12 12 12 12
Константин Бриф 15 15 15 15 12 12 12 12
Павел Ершов 15 15 15 15 12 12 12 12
Александр Коровайный 15 15 15 15 12 12 12 12
Евгений Миротин 15 15 15 15 12 12 12 12
Анвар Мухаметкалиев 15 15 15 15 12 12 12 12
Алексей Панчак 15 15 15 15 12 12 12 12
Дмитрий Петров 15 15 15 15 12 12 12 12
Дмитрий Плотников 15 15 15 15 12 12 12 12
Кирилл Сафонов 15 15 15 15 12 12 12 12
Эдик Шагал 15 15 15 15 11 12 12 12
Мишель Матвеев 14 15 15 14 12 12 12 12
Тимофей Боков 15 15 15 12 11 12 12
Андрей Кокуленко 15 15 15
Анастасия Гончарова 5 4 2
Дмитрий Бибичков 10
Александр Долгунцев 2 2
Никита Роенко 3
Max Drozd 2
Леонид Гуменюк 1
Антон Лушников 1

Вход в систему