XVIII Чемпионат Поволжской лиги по «Что? Где? Когда?»

Имя 1 2 3 4 5 6 7
Shelagin Kostya 10 10 10 10 10 10 10
Евгений Коваль 10 10 10 10 10 10 10
Игорь Пятов 10 10 10 10 10 10 10
Артём Рожков 10 10 10 10 10 10 10
Алексей Шматков 10 10 10 10 10 10 10
Марсель Хуснутдинов 10 10 10 10 10 8 10
Валерий Орлов 11 10 10 10 9 9 8
Сергей Лобачев 10 10 10 10 10 10
Александр Озяков 10 10 10 10 10 10
Дмитрий Соловьев 10 10 10 10 10 10

Вход в систему