Чемпионат России по "Что? Где? Когда?" 2016

Имя 1 2 3 4 5 6 7
konstantin igoshin 15 15 15 15 15 15 6
Тимофей Боков 15 15 15 15 15 15 6
Алексей Бороненко 15 15 15 15 15 15 6
Андрей Кокуленко 15 15 15 15 15 15 6
Игорь Пятов 15 15 15 15 15 15 6
Кирилл Сафонов 15 15 15 15 15 15 6
Арсений Шур 15 15 15 15 15 15 6
Павел Бордачев 15 15 15 15 15 15
Антон Волосатов 15 15 15 15 15 15
Андрей Волыхов 15 15 15 15 15 15
Борис Гуревич 15 15 15 15 15 15
Денис Лашин 15 15 15 15 15 15
Мишель Матвеев 15 15 15 15 15 15
Андрей Островский 15 15 15 15 15 15
Дмитрий Петров 15 15 15 15 15 15
Илья Редькин 15 15 15 15 15 15
Михаил Савченков 15 15 15 15 15 15
Андрей Солдатов 15 15 15 15 15 15
Дмитрий Соловьев 15 15 15 15 15 15
Эдик Шагал 15 15 15 15 15 15
Евгений Миротин 15 15 15 15 15 14
Андрей Скиренко 15 15 15 15 15 14
Григорий Смыслов 15 15 15 15 15
Николай Максимов 2
Роман Кочуров 1

Вход в систему