I Международный синхронный турнир «Редакторские Баталии»

Имя 1 2 3 4
Vadim Petrov 12 12 12 12
Константин Деменев 12 12 12 12
Александр Евтушков 12 12 12 12
Агаев Заур 12 12 12 12
Маргарита Корнеева 12 12 12 12
Александр Коровайный 12 12 12 12
Александр Кошельник 12 12 12 12
Анатолий Кравченко 12 12 12 12
Алексей Панчак 12 12 12 12
Дмитрий Петров 12 12 12 12
Максим Потапов 12 12 12 12
Дмитрий Свинтицкий 12 12 12 12
Дмитрий Соловьев 12 12 12 12
Сергей Шорин 12 12 12 12
Максим Щукин 12 12 12 12
Ян Мартынов 12 11 11 12
Shelagin Kostya 12 12 11 9
Лидия Антоненко 10 11 7 6
Арутюн Арзуманян 12 12
Владислав Маркович 5 9 1 1
Андрей Кокуленко 8
Антон Шергин 3 2 1
Павел Семенюк 3
Вадим Спеваков 2 1

Вход в систему