Синхронный турнир "Кубок Апокалипсиса"

Имя 1 2 3 4
Егор Господчиков 13 13 13 15
Александр Альтшулер 13 13 13 13
Арам Арутюнян 13 13 13 13
Жан Бадин 13 13 13 13
Вячеслав Гаранович 13 13 13 13
Константин Деменев 13 13 13 13
Борис Долинский 13 13 13 13
Алексей Дуболазов 13 13 13 13
Марина Ермак 13 13 13 13
Сергей Ефимов 13 13 13 13
Сергей Климов 13 13 13 13
Александр Коровайный 13 13 13 13
Владислав Король 13 13 13 13
Даниил Маргулис 13 13 13 13
Александр Митин 13 13 13 13
Евгений Пашковский 13 13 13 13
Илья Редькин 13 13 13 13
Александр Савин 13 13 13 13
Дмитрий Соловьев 13 13 13 13
Наиль Фарукшин 13 13 13 13
Роман Чайка 13 13 13 13
Эдик Шагал 13 13 13 13
Евгений Шляхов 13 13 13 13
Сергей Шорин 13 13 13 13
Арсений Шур 13 13 13 13
Ivan Misyats 13 13 12 13
Виктория Маландина 13 13 13 12
Арсений Никифоров 13 12 13 13
Orest Senkovskyi 8 12 11 13
Юрий Галайда 13 8 13 8
Алена Черная 6
Александр Демяненко 4
Иван Шихалев 2

Вход в систему