XI чемпионат России по ЧГК среди студенческих команд

Имя 1 2 3 4 5 6
Сергей Ефимов 15 15 15 15 15 19
Александр Марков 15 15 15 15 15 19
Дмитрий Плотников 15 15 15 15 15 19
Александр Тобенгауз 15 15 15 15 15 19
Павел Тобенгауз 15 15 15 15 15 19
Олег Трутнев 15 15 15 15 15 19
Дмитрий Соловьев 15 15 15 15 14 18
Анвар Мухаметкалиев 15 15 14 15 14 18
Игорь Шевченко 15 15 15 15 15 15
Владислав Король 15 10
Orest Senkovskyi 15
Александр Коблов 2
Shelagin Kostya 1
Anna Matusova 1
Вадим Бондарь 1
Евгений Половой 1

Вход в систему