VII Кубок Европы по интеллектуальным играм среди студенческих команд

Имя 1 2 3 4 5 6
Константин Деменев 15 15 15 15 15 3
Александр Марков 15 15 15 15 15 3
Михаил Некрасов 15 15 15 15 15 3
Юрий Разумов 15 15 14 15 15 3
Виталий Паутов 15 15 15 13 15 3
Марсель Хуснутдинов 15 15 16 14 13 3
Сергей Ефимов 15 15 15 15 15
Александр Коробейников 15 15 15 14 15
Алексей Панчак 13 15 15 15 13 3
Константин Сахаров 9 10 11 9 10
Роман Акасов 11 9 4 4 3
Shelagin Kostya 15 15
Дмитрий Соловьев 4 15
Дарья Шевцова 14 4
Илья Севастьянов 15
Наиль Фарукшин 2
Дмитрий Куценко 1

Вход в систему