Международный синхронный турнир "Азовский бриз" по игре "Что? Где? Когда?"

Имя 1 2 3 4
Андрей Безбородов 12 12 12 12
Виктор Богатов 12 12 12 12
Алексей Богословский 12 12 12 12
Константин Бриф 12 12 12 12
Дмитрий Варшавский 12 12 12 12
Артём Викторов 12 12 12 12
Антон Волосатов 12 12 12 12
Елена Герасимова 12 12 12 12
Владислав Говердовский 12 12 12 12
Денис Гублин 12 12 12 12
Константин Деменев 12 12 12 12
Виталий Заря 12 12 12 12
Сергей Климов 12 12 12 12
Дмитрий Козуров 12 12 12 12
Александр Коровайный 12 12 12 12
Игорь Линцов 12 12 12 12
Александр Макаров 12 12 12 12
Леонид Маргулис 12 12 12 12
Александр Марков 12 12 12 12
Станислав Мереминский 12 12 12 12
Ольга Михайлова 12 12 12 12
Олег Михеев 12 12 12 12
Анвар Мухаметкалиев 12 12 12 12
Наталия Пачкова 12 12 12 12
Дмитрий Петров 12 12 12 12
Дмитрий Плотников 12 12 12 12
Александр Подкидышев 12 12 12 12
Юрий Разумов 12 12 12 12
Илья Севастьянов 12 12 12 12
Иван Семушин 12 12 12 12
Андрей Скиренко 12 12 12 12
Григорий Смыслов 12 12 12 12
Вадим Спеваков 12 12 12 12
Александр Толесников 12 12 12 12
Максим Феоктистов 12 12 12 12
Анатолий Фурса 12 12 12 12
Артем Черней 12 12 12 12
Сергей Шорин 12 12 12 12
Анастасия Кокоева 12 11 12 12
Марина Межова 11 12 12 12
Константин Сахаров 12 11 12 11
Ульяна Булавинцева 11 10 12 12
Михаил Некрасов 12 12 9 12
Наиль Фарукшин 10 12 11 12
Сергей Ефимов 12 12 12
Александр Коробейников 12 12 12
Мишель Матвеев 12 12 12
Иван Шихалев 12 12 12
Максим Сидоров 12 12 1
Дмитрий Соловьев 12 12
Андрей Гахун 12 1
Константин Мухин 11
Мырзагали Адильшин 2 3 3
Екатерина Чернокоз 5
Анна Фёдорова 1
Дмитрий Юрьев 1

Вход в систему