XVI международный синхронный турнир "Кубок городов"

Имя 1 2 3
Арам Арутюнян 12 12 12
Виктор Богатов 12 12 12
Антон Волосатов 12 12 12
Андрей Волыхов 12 12 12
Андрей Гахун 12 12 12
Игорь Демьянцев 12 12 12
Сергей Ефимов 12 12 12
Сергей Иванченко 12 12 12
Алексей Капустин 12 12 12
Сергей Климов 12 12 12
Александр Коробейников 12 12 12
Роман Маловицкий 12 12 12
Александр Марков 12 12 12
Виктор Матросов 12 12 12
Дмитрий Плотников 12 12 12
Наталия Рыжанова 12 12 12
Илья Севастьянов 12 12 12
Иван Семушин 12 12 12
Максим Сидоров 12 12 12
Антон Снятковский 12 12 12
Вадим Спеваков 12 12 12
Сергей Спешков 12 12 12
Олег Стожар 12 12 12
Марсель Хуснутдинов 12 12 12
Артем Черней 12 12 12
Александр Чижов 12 12 12
Сергей Шорин 12 12 12
Константин Корешков 11 12 12
Юрий Разумов 12 12 11
Александр Толесников 12 11 12
Александр Чернов 5 1
Павел Малышев 1
Алексей Шифрин 1

Вход в систему