XVIII Открытый кубок России по "Что? Где? Когда?"

Имя 1 2 3 4
Арам Арутюнян 12 12 12 12
Виктор Богатов 12 12 12 12
Константин Бриф 12 12 12 12
Антон Волосатов 12 12 12 12
Андрей Волыхов 12 12 12 12
Андрей Гахун 12 12 12 12
Александр Евтушков 12 12 12 12
Павел Ершов 12 12 12 12
Сергей Климов 12 12 12 12
Андрей Кокуленко 12 12 12 12
Александр Коровайный 12 12 12 12
Михаил Локшин 12 12 12 12
Мишель Матвеев 12 12 12 12
Виктор Матросов 12 12 12 12
Евгений Машеров 12 12 12 12
Анвар Мухаметкалиев 12 12 12 12
Виталий Пасичный 12 12 12 12
Дмитрий Петров 12 12 12 12
Дмитрий Плотников 12 12 12 12
Антон Покацкий 12 12 12 12
Андрей Солдатов 12 12 12 12
Дмитрий Соловьев 12 12 12 12
Сергей Шорин 12 12 12 12
Бабазаде Расул 11 12 12 12
Антон Снятковский 11 12 11 12
Александр Сидоренков 8 12 10 12
Антон Саввин 12 11 1
Лидия Антоненко 11
Фёдор Каузов 1 2 2
Vadim Petrov 2
Акрам Икрамов 1
Павел Семенюк 1

Вход в систему