Имя 1 2 3 4 5
Полина Бартенева 15 15 15 15 5
Михаил Голубев 15 15 15 15 5
Ольга Дзюба 15 15 15 15 5
Александр Долгаев 15 15 15 15 5
Константин Кушинов 15 15 15 15 5
Денис Лашин 15 15 15 15 5
Борис Липодат 15 15 15 15 5
Юлия Литвинова 15 15 15 15 5
Александр Мицуков 15 15 15 15 5
Дмитрий Некипелов 15 15 15 15 5
Роман Плотников 15 15 15 15 5
Тимур Сирбиладзе 15 15 15 15 5
Павел Шумилов 15 15 15 15 5
Алексей Бакуменко 15 15 15 14 5
Вадим Абрашин 15 15 13 15 5
Глеб Самбуров 15 15 15 15 1
Анатолий Кравченко 14 15
Максим Щукин 15
Юрий Стулов 1

Вход в систему