Чемпионат России по "Что? Где? Когда?" среди студенческих команд - 2010

Имя 1 2 3 4 5
Сергей Ефимов 15 15 15 16 17
Леонид Беленький 15 15 15 15 17
Андриан Влахов 15 15 15 15 17
Артем Колесов 15 15 15 15 17
Михаил Малкин 15 15 15 15 17
Валерий Орлов 15 15 15 15 17
Иван Семушин 15 15 15 15 17
Григорий Смыслов 15 15 15 15 17
Наиль Фарукшин 15 15 15 15 17
Василий Хомутов 15 15 15 15 17
Александр Чижов 15 15 15 15 17
Виталий Кунашко 15 15 15 14 17
Андрей Островский 15 14 15 15 17
Александр Тобенгауз 15 15 15 15 16
Дмитрий Соловьев 15 12 15 13 16
Кирилл Новокщёнов 15 15 15 17
Кузьменко Егор 15 11
Михаил Некрасов 15
Павел Тобенгауз 15
Иван Шихалев 15
Валерий Володин 9
Павел Бондарев 8
Алексей Крохин 2 1 2
Роман Царегородцев 1

Вход в систему