Открытый Чемпионат Смоленска по интеллектуальным играм

Имя 1 2 3 4 5
Константин Деменев 15 15 15 15 15
Сергей Ефимов 15 15 15 15 15
Дмитрий Плотников 15 15 15 15 15
Николай Рябых 15 15 15 15 15
Михаил Савченков 15 15 15 15 15
Константин Сахаров 15 15 15 15 15
Иван Семушин 15 15 15 15 15
Дмитрий Славин 15 15 15 15 15
Андрей Солдатов 15 15 15 15 15
Александр Тобенгауз 15 15 15 15 15
Александр Чижов 15 15 15 15 15
Дарья Шевцова 15 15 15 15 15
Александр Коробейников 15 15 14 15 15
Александр Коровайный 15 15 15 15 14
Юрий Козьмин 14 14 15 15 15
Григорий Смыслов 15 5
Артем Колесов 15 4
Анвар Мухаметкалиев 15
Дмитрий Соловьев 15
Валерий Орлов 6
zaza mania 1
Денис Паншин 1

Вход в систему