Чемпионат Украины — 2011/12, 1 этап

Имя 1 2 3 4 5 6
Григорий Алхазов 16 15 15 15 15 15
Валерий Болган 16 15 15 15 15 15
Сергей Ефимов 16 15 15 15 15 15
Александра Косолапова 16 15 15 15 15 15
М Крыленко 16 15 15 15 15 15
Александр Милюков 16 15 15 15 15 15
Михаил Некрасов 16 15 15 15 15 15
Ден Попов 16 15 15 15 15 15
Максим Сидоров 16 15 15 15 15 15
Александр Чижов 16 15 15 15 15 15
Евгений Шляхов 16 15 15 15 15 15
Людмила Кривцун 16 15 15 15 15 14
terenti gldaneli 5 8 1 5 2 3
Денис Лавренюк 15
Дмитрий Соловьев 11
Константин Деменев 8
Артем Колесов 4
Кузьменко Егор 1
Кристина Нахтигал 1

Вход в систему