Кубок чемпионов 2012. Финал ВДИ

Имя 1 2 3
Valentin Melnikov 15 15 15
Илья Аввакумов 15 15 15
Александр Альтшулер 15 15 15
Алексей Богословский 15 15 15
Константин Бриф 15 15 15
Антон Волосатов 15 15 15
Борис Гуревич 15 15 15
Константин Деменев 15 15 15
Егор Игнатенков 15 15 15
Алексей Капустин 15 15 15
Александр Коробейников 15 15 15
Михаил Малкин 15 15 15
Антон Мартыненко 15 15 15
Михаил Некрасов 15 15 15
Дмитрий Некрылов 15 15 15
Арсений Никифоров 15 15 15
Александр Подкидышев 15 15 15
Наталия Рыжанова 15 15 15
Константин Сахаров 15 15 15
Иван Семушин 15 15 15
Андрей Скиренко 15 15 15
Дмитрий Соловьев 15 15 15
Сергей Спешков 15 15 15
Александр Толесников 15 15 15
Иван Шихалев 15 15 15
Сергей Ефимов 15 15 14
Игорь Линцов 15 14 15
Наиль Фарукшин 15 15 13
Борис Моносов 13 14 13

Вход в систему